Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
DIPA Unit 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.)
No | Tahun | Kode Satker | Periode | File |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 402933 | Januari | Download |
2 | 2023 | 402933 | Februari | Download |
3 | 2023 | 402933 | Maret | Download |
4 | 2023 | 402933 | April | Download |
5 | 2023 | 402933 | Mei | Download |
6 | 2023 | 40233 | Juni | Download |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
DIPA Unit 04 (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.)
No | Tahun | Kode Satker | Periode | File |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 402934 | Januari | Download |
2 | 2023 | 402934 | Februari | Download |
3 | 2023 | 402934 | Maret | Download |
4 | 2023 | 402934 | April | Download |
5 | 2023 | 402934 | Mei | Download |
6 | 2023 | 402934 | Juni | Download |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |