Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Wamena
PERIODE |
TAHUN | DIPA | |
01 | 04 | ||
Januari | 2024 | Download | Download |
Februari | 2024 | Download | Download |
Maret | 2024 | Download | Download |
April | 2024 | Download | Download |
Mei | 2024 | Download | Download |
Juni | 2024 | Download | Download |
Juli | 2024 | Download | Download |
Agustus | 2024 | Download | Download |
September | 2024 | Download | Download |
Oktober | 2024 | ||
November | 2024 | ||
Desember | 2024 |
PERIODE |
TAHUN | DIPA | |
01 | 04 | ||
Januari | 2023 | Download | Download |
Februari | 2023 | Download | Download |
Maret | 2023 | Download | Download |
April | 2023 | Download | Download |
Mei | 2023 | Download | Download |
Juni | 2023 | Download | Download |
Juli | 2023 | Download | Download |
Agustus | 2023 | Download | Download |
September | 2023 | Download | Download |
Oktober | 2023 | Download | Download |
November | 2023 | Download | Download |
Desember | 2023 | Download | Download |
PERIODE |
TAHUN | DIPA | |
01 | 04 | ||
Januari | 2022 | Download | Download |
Februari | 2022 | Download | Download |
Maret | 2022 | Download | Download |
April | 2022 | Download | Download |
Mei | 2022 | Download | Download |
Juni | 2022 | Download | Download |
Juli | 2022 | Download | Download |
Agustus | 2022 | Download | Download |
September | 2022 | Download | Download |
Oktober | 2022 | Download | Download |
November | 2022 | Download | Download |
Desember | 2022 | Download | Download |